Roadster Shop
Complete bolt-in chassis for muscle cars, Corvettes and trucks, from the entry-level SPEC line to the Fast Track and C7-based SPEC7.
Chassis we've priced
| Fits | Product | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | 1967-69 Camaro-Firebird SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | 1967-69 Camaro-Firebird FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1970-81 Camaro-Firebird SPEC | Full frame | $16,495 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1970-81 Camaro-Firebird FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1953–62 C1 Corvette | 1953-63 Corvette FASTTRACK | Full frame | $22,495 |
| 1953–62 C1 Corvette | 1953-62 Corvette SPEC7 | Full frame | $24,995 |
| 1963–67 C2 Corvette | 1963-67 Corvette FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1963–67 C2 Corvette | 1963-67 Corvette SPEC7 | Full frame | $24,995 |
| 1968–82 C3 Corvette | 1968-82 Corvette FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1964½–70 Mustang | 1964-70 Mustang SPEC | Full frame | $16,495 |
| 1964½–70 Mustang | 1964-70 Mustang FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1968–74 Nova | 1968-74 Nova FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1966–70 Mopar B-body (Charger, Road Runner, GTX, Coronet) | 1968-70 Charger FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-72 C10 Standard SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-72 C10 REVO | Full frame | $19,995 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-72 C10 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-72 C10 RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1966–77 Early Bronco | 1966-76 Bronco RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1966–77 Early Bronco | 1966-77 Bronco RS4R | Full frame | $80,995 |
| 1969–72 K5 Blazer, first generation | 1969-72 Blazer SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1969–72 K5 Blazer, first generation | 1969-72 Blazer Legend Series | Full frame | $40,995 |
| 1969–72 K5 Blazer, first generation | 1969-72 Blazer RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1982–92 Third-gen Camaro & Firebird | 1982-92 Camaro SPEC | Full frame | $18,995 |
| 1982–92 Third-gen Camaro & Firebird | 1982-92 Camaro FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1962-67 Nova SPEC | Full frame | $16,495 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1962-67 Nova FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-67 Chevelle-GTO SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-67 Chevelle-GTO REVO | Full frame | $19,995 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-67 Chevelle-GTO FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-67 Chevelle-GTO RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-72 Chevelle-GTO SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-72 Chevelle-GTO REVO | Full frame | $19,995 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-72 Chevelle-GTO FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-72 Chevelle-GTO RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1978–88 GM G-body (Monte Carlo, Regal, Cutlass, Grand Prix) | 1978-88 G-Body SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1978–88 GM G-body (Monte Carlo, Regal, Cutlass, Grand Prix) | 1978-88 G-Body FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-57 Chevy SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-57 Chevy REVO | Full frame | $19,995 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-57 Chevy FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-57 Chevy RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1958–64 Impala, Bel Air & Biscayne | 1961-64 Impala SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1958–64 Impala, Bel Air & Biscayne | 1958-64 Impala REVO | Full frame | $19,995 |
| 1958–64 Impala, Bel Air & Biscayne | 1958-64 Impala FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1958–64 Impala, Bel Air & Biscayne | 1958-64 Impala RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1965–70 Impala & GM B-body | 1965-70 Impala REVO | Full frame | $19,995 |
| 1965–70 Impala & GM B-body | 1965-70 Impala FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1971–76 Impala & Caprice | 1971-74 Impala | Full frame | $19,995 |
| 1949–54 Chevrolet car (Styleline, Fleetline, Bel Air) | 1949-51 Chevy Car REVO | Full frame | $19,995 |
| 1947–54 Advance Design pickup (3100) | 1947-54 Chevy Pickup Slammed SPEC | Full frame | $15,995 |
| 1947–54 Advance Design pickup (3100) | 1947-54 Chevy PICKUP REVO | Full frame | $19,995 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-59 Chevy Pickup Slammed SPEC | Full frame | $15,995 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-59 Chevy Pickup REVO | Full frame | $19,995 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-59 Chevy Pickup FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-59 Chevy Pickup RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-59 Chevy Truck RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-66 C10 Standard SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-66 C10 REVO | Full frame | $19,995 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-66 C10 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-66 C10 RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1973–87 Squarebody C10 pickup | 1973-87 C10 Slammed SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1973–87 Squarebody C10 pickup | 1973-87 C10 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1967–72 K10 4x4 pickup | 1967-72 K10 RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1973–87 Squarebody K10 4x4 pickup | 1973-80 K10 Legend Series | Full frame | $40,995 |
| 1973–87 Squarebody K10 4x4 pickup | 1973-87 K10 RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1973–91 K5 Blazer, second generation | 1973-91 Blazer Slammed SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1973–91 K5 Blazer, second generation | 1973-80 Blazer Legend Series | Full frame | $40,995 |
| 1973–91 K5 Blazer, second generation | 1973-91 Blazer RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1988–98 OBS C1500 pickup | 1988-98 Chevy OBS Slammed SPEC | Full frame | $16,495 |
| 1988–98 OBS C1500 pickup | 1988-98 Chevy OBS Truck Chassis (LowPro IFS/IRS) | Full frame | $40,995 |
| 1967–70 Mercury Cougar | 1969-70 Mercury Cougar SPEC | Full frame | $16,495 |
| 1979–93 Fox-body Mustang | SPEC Foxbody Mustang | Full frame | $16,995 |
| 1979–93 Fox-body Mustang | 1979-93 Mustang FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1955–57 Thunderbird | 1955-57 Ford Thunderbird FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1949–51 Mercury | 1949-51 Mercury REVO | Full frame | $19,995 |
| 1941–48 Ford car | 1941-48 Ford REVO | Full frame | $19,995 |
| 1935–41 Ford pickup & car | 1935-41 Ford Pickup REVO | Full frame | $19,995 |
| 1948–52 F-1 pickup | 1948-52 Ford P/U REVO | Full frame | $19,995 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-56 Ford SPEC Slammed | Full frame | $15,995 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-56 Ford P/U (REVO) | Full frame | $19,995 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-56 Ford F100 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-56 Ford F100 RideLine | Full frame | $26,995 |
| 1957–60 F-100 pickup | 1957-60 Ford P/U (REVO) | Full frame | $19,995 |
| 1957–60 F-100 pickup | 1957-60 Ford F100 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1957–60 F-100 pickup | 1957-60 F100 RIDELINE | Full frame | $26,995 |
| 1961–66 F-100 pickup | 1963-66 Ford F100 | Full frame | $19,995 |
| 1967–72 F-100 pickup (Bumpside) | 1967-72 F100 SPEC Slammed | Full frame | $15,495 |
| 1967–72 F-100 pickup (Bumpside) | 1967-72 F100 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1967–72 F-100 / F-250 4x4 | 1967-72 F100 RS4 | Full frame | $44,995 |
| 1973–79 F-100 pickup (Dentside) | 1973-79 F100 Slammed SPEC | Full frame | $15,495 |
| 1973–79 F-100 pickup (Dentside) | 1973-79 F100 FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1970–74 Mopar E-body (Challenger, Barracuda/'Cuda) | 1970-74 Challenger/Cuda FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1966–70 Fairlane & Torino | 1966-67 Ford Fairlane REVO | Full frame | $19,995 |
| 1966–70 Fairlane & Torino | 1968-69 Torino FAST TRACK | Full frame | $22,495 |
| 1960–84 Toyota Land Cruiser FJ40 | RS4 FJ40 chassis | Full frame | $44,995 |
Reviews & guides
No Roadster Shop reviews yet. When we install their parts on one of our builds, the review goes here.