Speedtech Performance
Pro-touring subframes and Extreme IRS full chassis built around large front tires.
Chassis we've priced
| Fits | Product | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | GM F & X-Body Extreme Torque Arm | Rear suspension | $3,692.63 |
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | GM F & X-Body Pro Touring Subframe | Front subframe | $7,999.95 |
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | 67-69 GM F & 68-74 X-Body Extreme Subframe | Front subframe | $9,968 |
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | 67-69 F-Body Pro Touring Track Time Package | Suspension kit | $12,856.06 |
| 1967–69 First-gen Camaro & Firebird | 1967-1969 GM F-Body Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,999.95 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1975-1981 GM F-Body Extreme Torque Arm | Rear suspension | $3,692.63 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1970-1973 GM F-Body Extreme Torque Arm | Rear suspension | $3,999.95 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1974 GM F-Body Extreme Torque Arm | Rear suspension | $4,601.26 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1970-1974 GM F-Body Extreme Subframe | Front subframe | $10,599.95 |
| 1970–81 Second-gen Camaro & Firebird | 1975-1981 GM F-Body Extreme Subframe | Front subframe | $10,599.95 |
| 1963–67 C2 Corvette | 1963-1967 C2 Corvette Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,999.95 |
| 1968–82 C3 Corvette | 1968-1973 C3 Corvette Extreme IRS Chassis | Full frame | $34,266.96 |
| 1968–82 C3 Corvette | 1975-1982 C3 Corvette Extreme IRS Chassis | Full frame | $34,266.96 |
| 1964½–70 Mustang | 1965-1970 Ford Mustang Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,918.96 |
| 1968–74 Nova | 1968-1974 GM X-Body Torque Arm Suspension | Rear suspension | $3,999.95 |
| 1968–74 Nova | GM F & X-Body Pro Touring Subframe | Front subframe | $7,999.95 |
| 1968–74 Nova | 67-69 GM F & 68-74 X-Body Extreme Subframe | Front subframe | $9,968 |
| 1966–70 Mopar B-body (Charger, Road Runner, GTX, Coronet) | 1968-1970 Mopar B-Body Torque Arm Rear Suspension | Rear suspension | $5,899.95 |
| 1966–70 Mopar B-body (Charger, Road Runner, GTX, Coronet) | 1968-1970 Mopar B-Body Extreme Subframe | Front subframe | $10,599.95 |
| 1966–70 Mopar B-body (Charger, Road Runner, GTX, Coronet) | 1968-1970 Mopar B-Body Extreme Track Time Package | Suspension kit | $19,999.95 |
| 1966–70 Mopar B-body (Charger, Road Runner, GTX, Coronet) | 1968-1970 Mopar B-Body Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1967–72 C10 pickup | 55-87 GM Truck Extreme Street Chassis | Full frame | $17,160 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-1972 GM Truck Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $23,502.96 |
| 1967–72 C10 pickup | 1967-1972 GM C10 Truck Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1969–72 K5 Blazer, first generation | 1969-1972 GM Truck Blazer Extreme Chassis | Full frame | $24,999.95 |
| 1982–92 Third-gen Camaro & Firebird | 1982-92 GM F-Body Torque Arm Rear Suspension | Rear suspension | $4,599.95 |
| 1982–92 Third-gen Camaro & Firebird | 1982-1992 GM F-Body Extreme Subframe | Front subframe | $10,599.95 |
| 1982–92 Third-gen Camaro & Firebird | 1982-92 GM F-Body Track Time Package | Suspension kit | $16,599.95 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1962-1967 Chevy II Nova Extreme Torque Arm | Rear suspension | $4,999.95 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1962-1965 Chevy II Nova Extreme Subframe | Front subframe | $9,699.95 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1966-1967 Chevy II Nova Extreme Subframe | Front subframe | $9,826.70 |
| 1962–67 Chevy II / Nova | 1962-1967 Chevy II Nova Extreme Track Time Package | Suspension kit | $17,799.95 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-1967 GM A-Body Wagon Extreme Chassis | Full frame | $23,502.96 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-1967 GM A-Body Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1964–67 Chevelle, GTO & GM A-body | 1964-1967 GM A-Body Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-1972 GM A-Body Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1968–72 Chevelle, GTO & GM A-body | 1968-1972 GM A-Body Extreme IRS Chassis | Full frame | $32,599 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-1957 Tri 5 Chevy Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1955–57 Tri-Five Chevrolet (Bel Air, 210, 150, Nomad) | 1955-1957 Tri 5 Chevy Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,999.95 |
| 1971–76 Impala & Caprice | 1971-1976 GM B-Body Extreme Chassis | Full frame | $25,999.95 |
| 1955–59 Task Force pickup | 55-87 GM Truck Extreme Street Chassis | Full frame | $17,160 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-1959 GM Truck Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1955–59 Task Force pickup | 1955-1959 GM Truck Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,999.95 |
| 1960–66 C10 pickup | 55-87 GM Truck Extreme Street Chassis | Full frame | $17,160 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-1966 GM Truck Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $23,502.96 |
| 1960–66 C10 pickup | 1960-1966 GM Truck Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1973–87 Squarebody C10 pickup | 55-87 GM Truck Extreme Street Chassis | Full frame | $17,160 |
| 1973–87 Squarebody C10 pickup | 1973-1987 GM Truck Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1973–87 Squarebody C10 pickup | 1973-1987 GM Square Body Truck Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1988–98 OBS C1500 pickup | 1988-1998 GM OBS Short Box Truck Extreme IRS Chassis | Full frame | $36,999.95 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-1956 Ford F100 Extreme Street Chassis | Full frame | $17,160 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-1956 Ford F100 Extreme Chassis (torque arm) | Full frame | $24,999.95 |
| 1953–56 F-100 pickup | 1953-1956 Ford F100 Extreme IRS Chassis | Full frame | $33,902.96 |
| 1970–74 Mopar E-body (Challenger, Barracuda/'Cuda) | 1970-1974 Mopar E-Body Torque Arm Rear Suspension | Rear suspension | $5,299.95 |
| 1970–74 Mopar E-body (Challenger, Barracuda/'Cuda) | 1970-1974 Mopar E-Body Extreme Subframe | Front subframe | $9,699.95 |
| 1970–74 Mopar E-body (Challenger, Barracuda/'Cuda) | 70-74 E-Body Independent Rear Suspension | Rear suspension | $19,999.95 |
Reviews & guides
No Speedtech Performance reviews yet. When we install their parts on one of our builds, the review goes here.